一、单位基本信息
单位名称 | 呼和浩特市德源肥业有限公司 | 统一社会代码 | 91150122561248743E | |
单位地址 | 内蒙古托克托工业园区 | 法定代表人 | 曹彦霞 | |
行业类别 | 有机肥及微生物肥料制造 | 联系电话 | 15304780978 | |
生产经营主要内容 | 公司目前建有生产线3条,以生产有机肥料为主 | |||
主要产品 | 生产规模 | |||
有机肥料 | 2.3万吨/年 | |||
二、主要污染物名称、排放方式、排放浓度等信息
水污染物 | |||||||||||||
排放口数量 | 1个 | ||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 监测方式 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | |||||||
废水总排口 | 111°19分9.91秒 | 间接排放 | COD | 5000 | 手工检测 | 污水中和排放标准GB 8978-1996 协议浓度值 | |||||||
氨氮 | 150 | ||||||||||||
PH值 | 5.5-9.5 | ||||||||||||
悬浮物 | / | ||||||||||||
是否有存在超过标准排放污染物等环境违法行为记录,如有请说明: 不存在超标排放污染物的环境违法行为。 | |||||||||||||
大气污染物 | |||||||||||||
排放口数量 | 2个 | ||||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/污染物名称 | 排放浓度(mg/L) | 监测方式 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/L) | |||||||
废气排口/DA001 | 111°19分13.15秒;40°11分7.76秒 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120 | 手工检测 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | |||||||
硫化氢 | 5.2 | 恶臭污染排放标准GB 14554-93 | |||||||||||
二氧化硫 | 550 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | |||||||||||
氮氧化物 | 240 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | |||||||||||
氮气 | 75 | 恶臭污染排放标准GB 14554-93 | |||||||||||
废气排口/DA002 | 111°19分14.16秒;40°11分10.00秒 | 有组织排放 | 颗粒物 | 120 | 手工检测 | 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 | |||||||
硫化氢 | 0.33 | 恶臭污染排放标准GB 14554-93 | |||||||||||
氨气 | 4.9 | 恶臭污染排放标准GB 14554-93 | |||||||||||
是否有存在超过标准排放污染物等环境违法行为记录,如有请说明: 不存在超标排放污染物的环境违法行为。 | |||||||||||||
三、生产、建设过程中产生废物的处置和综合利用等情况信息
废物属性或名称 | 废物代码 | 处理处置方式 | 处理处置数量 | 处置去向 |
废矿物油 | 900-214-08 | 交由第三方处置 | 0.3 | 呼和浩特市中润金泰矿物油收集有限公司 |
化验室废液 | 900-047-49 | 交由第三方处置 | 0.02 | 正镶白旗保锡工贸有限责任公司 |
炉渣 | SW03 | 交由第三方处置 | 45 | 托克托县金河环保固废处置有限公司 |
四、环境保护设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 |
大气污染物 | 旋风除尘器 | 2016年8月 | 80% | 正常、良好 |
两级喷淋塔 | 2019年10月 | 75% | 正常、良好 | |
两级湿式电除尘 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
列管冷凝器 | 2016年8月 | 45% | 正常、良好 | |
丝网除雾器 | 2016年8月 | 90% | 正常、良好 | |
低温等离子 | 2016年8月 | 30% | 正常、良好 |
五、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
清洁生产5万吨/年有机肥料循环经济项目 | 托克托县环境保护局 | 2016.7.7 | 托环建批字【2016】25号 | 托克托县环境保护局 | 2018.2.11 | 托环建验字【2018】2号 |
六、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 托克托县环境保护局 | 备案时间 | 2020年10月 |
主要内容 | 呼和浩特市德源肥业有限公司突发环境污染事故原应急预案于2017年由内蒙古利永贞项目自行管理有限公司编制,并于同年在托克托县环境保护局进行备案,根据内蒙古自治区环境保护厅关于企业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法的精神,建立健全环境污染事故应急机制,提高企业应对环境污染事故能力,防治突发性环境事故的发生,并能在事故发生后,迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动,将事故损失和社会危害减少到很小程度,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护当地环境和下游水资源安全,促进社会全面、协调、可持续发展。企业结合环境应急预案实施情况,至少每三年对面临的环境风险和环境应急预案进行一次回顾性评价,由于企业环境应监测及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生变化,重要应急资源发生变化,原应急预案中涉及人员的联络方式等信息发生变化,综上所述,呼和浩特市德源肥业有限公司对应急预案重新进行修订,并于2020年10月12日通过了托克托县环保局备案。 |
七、环境自行监测方案
环境自行监测方案 | |
主要内容 | 根据自行监测方案要,定期对废气、废水各项指标噪声进行自行监测。 |